Judul : Inilah Perbandingan Prosesor dari Intel dan AMD
link : Inilah Perbandingan Prosesor dari Intel dan AMD
Inilah Perbandingan Prosesor dari Intel dan AMD
Inilah Perbandingan Prosesor dari Intel dan AMD – Buat anda yang sering berkutat di dunia komputer pasti sudah tidak asing dengan yang namanya prosesor, terlebih jika anda penggemar game.
Prosesor merupakan otak dari komputer, sehingga tidak heran jika banyak orang yang memprioritaskan bagian ini ketika ingin membeli PC atau laptop baru.
Ada dua produsen besar yang membuat prosesor saat ini, yaitu Intel dan AMD (Baca : Bagus Mana Intel atau AMD ?), dari segi kinerja keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing masing. Jika anda bingung harus pilih mana, berikut tabel perbandingan kedua prosesor tersebut.
Intel | AMD |
---|---|
Core i7-3770, -3770K, -3820, -3930K, -3960X, -3970X, -4770, -4771, -4790, -4770K, -4790K, -4820K, -4930K, -4960X, -5775C, -5820K, 5930K, -5960X, -6700K, -6700, -6800K, -6850K, -6900K, -6950X Core i5-6600K, -6600, -6500, -5675C, -4690K, 4670K, -4590, -4670, -4570, -4460, -4440, -4430, -3570K, -3570, -3550 | |
Core i7-2600, -2600K, -2700K, -965, -975 Extreme, -980X Extreme, -990X Extreme Core i5-3470, -3450P, -3450, -3350P, -3330, 2550K, -2500K, -2500, -2450P, -2400, -2380P, -2320, -2310, -2300 | FX-9590, 9370, 8370, 8350, 8320, 8300, 8150 |
Core i7-980, -970, -960 Core i7-870, -875K Core i3-4370, -4360, -4350, -4340, -4170, -4160, -4150, -4130, -3250, -3245, -3240, -3225, -3220, -3210, -2100, -2105, -2120, -2125, -2130 | FX-6350, 4350 Phenom II X6 1100T BE, 1090T BE Phenom II X4 Black Edition 980, 975 |
Core i7-860, -920, -930, -940, -950 Core i5-3220T, -750, -760, -2405S, -2400S Core 2 Extreme QX9775, QX9770, QX9650 Core 2 Quad Q9650 | FX-8120, 8320e, 8370e, 6200, 6300, 4170, 4300 Phenom II X6 1075T Phenom II X4 Black Edition 970, 965, 955 A10-6800K, 6790K, 6700, 5800K, -5700, -7700K, -7800, -7850K, 7870K A8-3850, -3870K, -5600K, 6600K, -7600, -7650K Athlon X4 651K, 645, 641, 640, 740, 750K, 860K |
Core 2 Extreme QX6850, QX6800 Core 2 Quad Q9550, Q9450, Q9400 Core i5-650, -655K, -660, -661, -670, -680 Core i3-2100T, -2120T | FX-6100, -4100, -4130 Phenom II X6 1055T, 1045T Phenom II X4 945, 940, 920 Phenom II X3 Black Edition 720, 740 A8-5500, 6500 A6-3650, -3670K, -7400K Athlon II X4 635, 630 |
Core 2 Extreme QX6700 Core 2 Quad Q6700, Q9300, Q8400, Q6600, Q8300 Core 2 Duo E8600, E8500, E8400, E7600 Core i3 -530, -540, -550 Pentium G3470, G3460, G3450, G3440, G3430, G3420, G3260, G3258, G3250, G3220, G3420, G3430, G2130, G2120, G2020, G2010, G870, G860, G850, G840, G645, G640, G630 | Phenom II X4 910, 910e, 810 Athlon II X4 620, 631 Athlon II X3 460 |
Core 2 Extreme X6800 Core 2 Quad Q8200 Core 2 Duo E8300, E8200, E8190, E7500, E7400, E6850, E6750 Pentium G620 Celeron G1630, G1620, G1610, G555, G550, G540, G530 | Phenom II X4 905e, 805 Phenom II X3 710, 705e Phenom II X2 565 BE, 560 BE, 555 BE, 550 BE, 545 Phenom X4 9950 Athlon II X3 455, 450, 445, 440, 435, 425 |
Core 2 Duo E7200, E6550, E7300, E6540, E6700 Pentium Dual-Core E5700, E5800, E6300, E6500, E6600, E6700 Pentium G9650 | Phenom X4 9850, 9750, 9650, 9600 Phenom X3 8850, 8750 Athlon II X2 265, 260, 255, 370K A6-5500K A4-7300, 6400K, 6300, 5400K, 5300, 4400, 4000, 3400, 3300 Athlon 64 X2 6400+ |
Core 2 Duo E4700, E4600, E6600, E4500, E6420 Pentium Dual-Core E5400, E5300, E5200, G620T | Phenom X4 9500, 9550, 9450e, 9350e Phenom X3 8650, 8600, 8550, 8450e, 8450, 8400, 8250e Athlon II X2 240, 245, 250 Athlon X2 7850, 7750 Athlon 64 X2 6000+, 5600+ |
Core 2 Duo E4400, E4300, E6400, E6320 Celeron E3300 | Phenom X4 9150e, 9100e Athlon X2 7550, 7450, 5050e, 4850e/b Athlon 64 X2 5400+, 5200+, 5000+, 4800+ |
Core 2 Duo E5500, E6300 Pentium Dual-Core E2220, E2200, E2210 Celeron E3200 | Athlon X2 6550, 6500, 4450e/b, Athlon X2 4600+, 4400+, 4200+, BE-2400 |
Pentium Dual-Core E2180 Celeron E1600, G440 | Athlon 64 X2 4000+, 3800+ Athlon X2 4050e, BE-2300 |
Pentium Dual-Core E2160, E2140 Celeron E1500, E1400, E1200 |
- Temperatur pada Intel Di atur Sendiri oleh prosesornya, jika prosesor terlalu panas maka prosesornya akan mengurangi kecepatan kinerjanya
- Prosesor Intel lebih kuat pada aplikasi yaitu pada Multimedianya
- Kinerja dari prosesornya sendiri tidak berisik, teknolgi ini menggunakan heatsink saja dan tidak menggunakan pendingin aktif seperti kipas
- Intel menang dalam pasarannya, hal ini berarti Intel lebih duluan dan lebih terkenal daripada AMD
Kelemahan Intel
- Dalam urusan segi Grafis memang Intel lebih lemah daripada AMD
- Untuk performa yang hebat, anda memang harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal
- Jika terjadi kerusakan maka membutuhkan biaya yang sangat banyak hal ini di sebabkan karena prosesor dan motherboardnya menjadi satu
Kelebihan AMD
- Teknologi AMD64 sangat baik dalam menjalankan aplikasi yang berbasis 64-bit
- Dalam masalah harga memang lebih murah daripada Intel
- Dalam urusan grafis AMD lebih kuat daripada Intel
- Enhanced Virus Protection Teknologi ini memungkinkan prosesor mendeteksi virus, dan jika terdeteksi virus tersebut maka tidak akan di proses.
Kelemahan AMD
- Jika anda pecinta Game maka AMD tidak semua kompatibel dengan prosesor ini
- AMD kalah pamor dari Intel sehingga banyak masyarakat yang memilih Intel daripada AMD
- Prosesor AMD cepat panas tetapi hal ini sudah di atasi dengan adanya teknologi ice cooler pada produk Asus.